
продам: Мини катер Грикон NEW 09 - МоскваТип предложения - продам, Цена: 87000руб.,Продам новый катер Грикон 005. Гарантия, сервис, доставка. Альтернатива гидроциклу (не уступает в маневренности). Нет аналогов на рынке. Также есть прицеп, новые моторы 15..30hp от 50тр. Помощь в получении водных прав, регистрации катера в ГИМС и в ГИБДД Технические данные длина габаритная, мм 2800 ширина габаритная, мм 1300 высота борта на миделе от основной плоскости, мм 550 высота транца, мм 380 высота надводного борта, мм 400 осадка габаритная, мм 150 масса корпуса без ПЛМ, кг 90 грузоподьемность, кг. макс 300 пасажировместимость, чел. 2 допустимая мощность ПЛМ, л.с., не более 30 Объем топливного бака, л. 24 Расход топлива в зависимости от мотора, л./час 5-10 Скорость с мотором Yamaha 25hp, км/ч 60 | 2009-04-17 | Москва |
продам: Продам детские гидроциклы - МоскваТип предложения - продам, Цена: 25000руб.,Продам детские гидроциклы на основе надувного корпуса с электродвигателем, примерная скорость 5-7 км/ч, цена 25 000 руб. | 2009-04-17 | Москва |
продам: YAMAHA VX Delux - ПермьТип предложения - продам, Цена: 420000руб.,Гидроцикл YAMAHA VX Delux. 2008 г.в. 115 л.с., наработка 10 часов состояние нового,чехол в подарок. | 2009-04-16 | Пермь |
продам: МИНИ КАТЕР ГРИКОН 05 - Санкт-ПетербургТип предложения - продам, Цена: 85000руб.,GRIKON 005 Лучший выбор для любителей скорости и ярких впечатлений. Минимальные габариты и вес … и сумасшедшая скорость! Российский аналог гидроцикла с бюджетной ценой и отличными ходовыми качествами. Прекрасная остойчивость позволяет производить практически любые маневры. Моментальный выход на глиссер. Технические характеристики: длина, мм 2800 ширина, мм 1300 высота борта на миделе, мм 550 высота транца, мм 380 высота надводного борта, мм 400 осадка габаритная, мм 150 масса корпуса без ПЛМ, кг 90 грузоподъемность, кг 300 пассажировместимость , чел. 2(3) допустимая мощность ПЛМ до 30 л.с. скорость, км/час, до 70 (с мотором 25 л.с.) | 2009-04-16 | Санкт-Петербург |
продам: МИНИ КАТЕР ГРИКОН 005 - МоскваТип предложения - продам, Цена: 85000руб.,GRIKON 005 Лучший выбор для любителей скорости и ярких впечатлений. Минимальные габариты и вес … и сумасшедшая скорость! Российский аналог гидроцикла с бюджетной ценой и отличными ходовыми качествами. Прекрасная остойчивость позволяет производить практически любые маневры. Моментальный выход на глиссер. Технические характеристики: длина, мм 2800 ширина, мм 1300 высота борта на миделе, мм 550 высота транца, мм 380 высота надводного борта, мм 400 осадка габаритная, мм 150 масса корпуса без ПЛМ, кг 90 грузоподъемность, кг 300 пассажировместимость , чел. 2(3) допустимая мощность ПЛМ до 30 л.с. скорость, км/час, до 70 (с мотором 25 л.с.) | 2009-04-16 | Москва |
продам: Гидроцикл Sea-Doo RXT 2008 г., новый, 1.5 л, турбо, суперчарджер - ВладивостокТип предложения - продам, Цена: 570000руб.,Гидроцикл Sea-Doo RXT 2008 г., новый, 1.5 л, турбо, суперчарджер, помощь с отправкой в любой регион России, срочно продаю за 570 тыс. р. , Т.99-63-36 Дата выхода объявления в печатном издании: 13.04.2009 | 2009-04-16 | Владивосток |
продам: Гидроцикл, 2008 г. вып., 3-местный, регулир. водомет, задняя скорость, 2 ключа, полная мощность, ученич. (ограниченная) мощность, датчик воды, 4-тактный двигатель, 255 л. с., 95 бензин, не переворач., за 720 тыс. руб. продаю. - ПензаТип предложения - продам, Цена: 720000руб.,Гидроцикл , 2008 г. вып., 3-местный, регулир. водомет, задняя скорость, 2 ключа, полная мощность, ученич. (ограниченная) мощность, датчик воды, 4-тактный двигатель, 255 л. с., 95 бензин, не переворач., за 720 тыс. руб. продаю. Дата выхода объявления в печатном издании: 13.04.2009 | 2009-04-16 | Пенза |
- Vip объявление
- Выделенное объявление
- Спрос
- Предложение
- Услуги
- Обмен
- Еще изображения
Последние добавленные| Заголовок | Населённый пункт | Фото | Дата |
| Уфа | |
2009-05-22 | |
| Санкт-Петербург | |
2009-05-22 | |
| Самара | |
2009-05-22 |
Фото-объявления
Статистика | ||
|
Всего 17361 объявление Из них 9369 объявлений на стадии модерации Сегодня добавили 8 объявлений Вчера - 43 | ||
